Auxiliaires médicaux (infirmier, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste) |
|
---|---|
Assurance maladie sur l’assiette de participation de la Cpam | 6,50 % |
A votre charge | 0,10 % |
Prise en charge assurance maladie | 6,40 % |
Assurance maladie sur le reste du revenu d’activité non salarié | 9,75 % |
Allocations familiales | |
Pour les revenus inférieurs à 43 705 € | 0 % du revenu d’activité non salarié |
Pour les revenus compris entre 43 705 € et 55 625 € | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % du revenu d’activité non salarié |
Pour les revenus supérieurs à 55 625 € | 3,10 % du revenu d’activité non salarié |
CSG–CRDS | 9,70 % du revenu d’activité non salarié et des cotisations personnelles obligatoires. 6,70 % sur les revenus de remplacement (maternité, congé paternité, indemnité de remplacement maternité…). |
Contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) | 0,10 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 199 € pour 2018 |
Contribution à la formation professionnelle (CFP) |
0,25 %* du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 98 € pour 2017 exigible en février 2018**
|